Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.02.2012 19:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
08.02.2012 19:00 -7,8 °C 54 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -15,4 °C -9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2012 18:59 -7,8 °C 54 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -15,4 °C -9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2012 18:58 -7,8 °C 54 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -15,4 °C -9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2012 18:57 -7,8 °C 54 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -15,4 °C -9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2012 18:56 -7,8 °C 54 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -15,4 °C -9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2012 18:55 -7,7 °C 54 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -15,4 °C -9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2012 18:54 -7,7 °C 54 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -15,4 °C -9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2012 18:53 -7,7 °C 54 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -15,4 °C -9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2012 18:52 -7,7 °C 54 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -15,4 °C -9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2012 18:51 -7,7 °C 54 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -15,4 °C -9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2012 18:50 -7,7 °C 54 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min -15,4 °C -9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 09:18 13:46 18:22 - 19:00 - - - 18:48 08:24 19:00
Minimum _ -7,9 °C 44 % 1034,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -15,6 °C -12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:11 09:41 11:41 19:00 10:46 - - 16:56 00:01 14:21 12:23
Maximum _ -3,9 °C 59 % 1036,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h
O (2 Bft)
- - 5 min -12,7 °C 4,3 °C 15,1 km/h
O-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ -6,1 °C 54 % 1035,8 hPa #0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S - #5:49 h -13,8 °C -6,9 °C 5,4 km/h (1 Bft)