Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.09.2010 16:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Taupunkt Windchill Windböen
05.09.2010 16:30 17,0 °C 38 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 1 min 1,3 UV-I 2,6 °C 23,4 °C 10,5 km/h (2 Bft)
05.09.2010 16:29 17,0 °C 38 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 1 min 1,3 UV-I 2,6 °C 23,4 °C 17,2 km/h (3 Bft)
05.09.2010 16:28 17,0 °C 38 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1 min 1,3 UV-I 2,6 °C 23,2 °C 13,6 km/h (3 Bft)
05.09.2010 16:27 17,0 °C 38 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1 min 1,3 UV-I 2,6 °C 23,0 °C 6,7 km/h (2 Bft)
05.09.2010 16:26 17,0 °C 37 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1 min 1,3 UV-I 2,2 °C 23,0 °C 9,8 km/h (2 Bft)
05.09.2010 16:25 17,0 °C 37 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1 min 1,3 UV-I 2,2 °C 23,0 °C 9,8 km/h (2 Bft)
05.09.2010 16:24 17,0 °C 38 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 1 min 1,3 UV-I 2,6 °C 22,8 °C 7,1 km/h (2 Bft)
05.09.2010 16:23 16,9 °C 38 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 1 min 1,3 UV-I 2,5 °C 22,4 °C 6,3 km/h (2 Bft)
05.09.2010 16:22 16,9 °C 38 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 1 min 1,2 UV-I 2,5 °C 22,0 °C 12,1 km/h (2 Bft)
05.09.2010 16:21 16,9 °C 38 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1 min 1,2 UV-I 2,5 °C 21,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
05.09.2010 16:20 16,9 °C 38 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1 min 1,2 UV-I 2,5 °C 20,6 °C 7,5 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:26 15:13 17:11 - 11:27 - - - 08:43 14:30 06:31 14:50
Minimum _ 7,6 °C 35 % 1019,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 UV-I 1,7 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:00 08:33 11:14 16:30 14:04 - - 19:31 13:52 10:17 15:21 13:13
Maximum _ 18,3 °C 81 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 5 min 3,5 UV-I 7,7 °C 25,8 °C 18,4 km/h
O-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 12,2 °C 66 % 1022,4 hPa #0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO - #4:49 h 1,6 UV-I 5,5 °C 12,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)